Trouver Palan à Levier, Palan à Chaîne, Safe Chain Block dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Palan à chaîne > 10 tonnes Vital Lifting manuel Df Chain Block

10 tonnes Vital Lifting manuel Df Chain Block

Informations de base

Modèle:  df chain block

Description du produit

Modèle NO .: bloc de chaîne df Type: vitesse de levage de chaîne: Manuel de Youself Chain Falls: 2 Nom du produit: 10 tonnes Vital Lifting manuel Df Chain Block Lieu d'origine: Hangzhou, Chine (continentale) Utilisation: Construction Matériel de chaîne de levage: acier Marque: LS Spécification: ce Code HS: 8425190000 Application: Double Beam Crane, Grue à portique, Grue à pont, Grue à tour, Grue grinder simple, Plate-forme élévatrice, Petite grue Type d'attelage: Chaîne Hauteur maximale de levage: 3m Etat: Nouveau Stanard: 10 Ton Chain Block Test de qualité: 100% testé avant livraison Matériel de crochet: Forgé Délai de livraison: 35 Jours 1X20 'Contenu Transport Package: Cartons, puis emballés sur palettes Origine: Zhejiang, Chine (continentale) 10 tonnes vitale main levée df chain block

Caractéristiques:
1. Les crochets de suspension et de frein sont fabriqués en acier allié anti-adhésif, résistance hlgh, la déformation se produit lorsque le cas sera le premier événement de surcharge sans rupture soudaine.
2. Cochez avec le verrou de sécurité en toute sécurité peut rouler librement 360 degrés. Ergonomique poignée de désinfection de l'ingénierie de sorte que le levage est facile à utiliser
4.La conception fermée protège les composants internes de la contamination
5. Toutes les parties des freins à disque de charge sont allumées par l'acier de haute qualité et la corrosion.
DF CHAIN BLOCK
Model HSH DF-B50 DF-B1 00 D F-6150 DF-B200 DF-B300 DF-B500 DF-B1000 DF-B2000
Capacity load (kg ) 500kg 1000kg 1500kg 2000kg 3000kg 5000kg 10000kg 20000kg
Standard lift (m ) 3 3 3 3 3 3 3 3
Load chain Num. Of falls   1 1 1 1 1 2 3 8
Effort requied to lift max. load (N ) 240 305 340 300 370 370 380 400
runningtest load (kg ) 750 1500 2250 3000 4500 7500 15000 30000
Load chain Diam eter x 1 lum. Of talk (mm) 5x15 6x18 8x24 8x24 1 0x30 10x30 10x30 10x30
Hand chain Diameterx llurn. Of falls mm) 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25
Net Weight (kg) 5.7 11 17 17 20 40 73 125
Gross weight (kgAn) 6 11 .5 17.6 17 .0 20.5 40.0 73.0 133
Packing meas urements (cm) 27.5x14.5x15.5 28x17x18.5 31 x1 7.5x22 31x17.5x22 39x19x20 44x24x20 58x40.5x24.5  
Load Extra Weigh permeter of extra lift (kg ) 0.541 0.77 1 .30 1 .30 2.2 4.4 0.0 17.0
Hand Extra Weigh permeter of erfra lift (kg ) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 .8
Dimensions a 122 152 170 170 21 0 210 244 891
b 34 40 52 52 02 05 70 117
c 118 145 170 170 204 204 204 301
d 31 31 41 41 45 51 54 84
e 119 145 157 157 107 107 107 107
f 65 79 81 81 83 83 83 83
Hmin 311 361 443 443 431 000 705 1020

Groupes de Produits : Palan à chaîne